http://proinf.net/permalink/los_cuatro_elementos
Fecha: 08-01-01, Autor: Francisco, Categoría: Flash, Efectos
Los elementos clásicos de la civilización griega fueron:
Hay un quinto elemento llamado "Éter" o "Quintaesencia."
En la pantalla de inicio se puede pulsar un poco más afuera de la flecha de cuatro puntas para que aparezca el quinto elemento
Los primeros filósofos griegos creían que el Universo estaba construido usando cuatro elementos básicos: tierra, agua, aire y fuego. Todos estos elementos se podrían mezclar para crear los diferentes materiales que se encuentran en la Tierra. En el Cielo, había otro elemento, el Quinto Elemento o Quintaesencia. A éste elemento se le llamó también 'éter'.
Para Pitágoras y los Pitagóricos "Los elementos básicos que forman todos los astros y seres son en principio cuatro: Tierra, Agua, Aire y Fuego. A su vez designan cuatro estados graduados de la Materia. El primero (Tierra) como el más denso y el más grosero es, por lo tanto el más refractario al Espíritu. El último (Fuego) es el más refinado y tiene gran Afinidad por el Espíritu.
Para los pitagóricos: Tierra representa el estado Sólido. Agua el estado líquido. Aire el estado gaseoso. Y Fuego el estado imponderable.
El quinto elemento o etérico representa un estado tan sutil de la materia y tan vivaz que ya no es atómico y está dotado de penetración universal. Es el Fluido Cósmico original, la Luz Astral o alma del mundo."
Más información en la Wikipedia
| Elemento | Tierra | Agua | Aire | Fuego |
|---|---|---|---|---|
| Color | Amarillo | Verde | Azul | Rojo |
| Poliedro | Cubo | Icosaedro | Octaedro | Tetaedro |
| Persona | Cuerpo | Emoción | Intelecto | Espíritu |
| Cartas | Pica | Diamante | Trebol | Corazón |
| Estaciones | Invierno | Otoño | Verano | Primavera |
| Direcciones | Norte | Oeste | Sur | Este |
| Organos | Hígado | Riñón | Pulmón | Corazón |
| Sistema | Metabólico | Reproductor | Respiratorio | Circulatorio |
| Emociones | Temor | Anhelo | Apego | Cólera |
| Energía | Energía | Adaptibilidad | Salud | Calma |
| Edad | Longevidad | Vitalidad | Tranquilidad | Harmonía |
| Costumbre | Dieta | Tónico | Tai Chi | Sueño |
| Necesidad | Comida | Agua | Oxígeno | Luz solar |
| Filosofía | Naturaleza | Medicina | Astrología | Química |
| Enfermedad | Cáncer | Gonorrea | Tuberculosis | Sífilis |
| Sentido | Tacto | Sabor | Olor | Vista |
| Elemento | Tierra | Agua | Aire | Fuego |
|---|---|---|---|---|
| Color | Rojo | Añil | Celeste | Amarillo |
| Hora | Noche | Tarde | Mediodía | Mañana |
| Animal | Elefante | Delfín | Aguila | Dragón |
| Locomoción | Coche | Barco | Avión | Cohete |
| Sabor | Agrio | Salado | Dulce | Picante |
| Energía | Carbón | Agua | Gas | Electricidad |
| Música | Tambor | Arpa | Trompeta | Sintetizador |
| Continente | Africa | América | Asia | Europa |
| Alimento | Pan | Agua | Mouse | Guindilla |
| Medio | Prensa | Televisión | Radio | Internet |
| Casa | Dormitorio | Lavabo | Comedor | Cocina |
| Dieta | Carnivoro | Herbívoro | Insectívoro | Omnívoro |
2 comentarios:
OK
Necesite la informacion para un trabajo de una de mis hijas y esta completo, me parece bien y adecuado...