Photoshop se ha convertido, casi desde sus comienzos, en el estándar mundial en retoque fotográfico, pero también se usa extensivamente en multitud de disciplinas del campo del diseño y fotografía, como diseño web, composición de imágenes bitmap, estilismo digital, fotocomposición, edición y grafismos de vídeo y básicamente en cualquier actividad que requiera el tratamiento de imágenes digitales.
- Wikipedia.org
Curso de Foment del Treball Nacional
| Octubre 2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Noviembre 2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Diciembre 2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Mezclador de canales
Brillo y contraste
Brillo y contraste
Navidad.psd
Hola.psd
Nota: El color verde indica un fichero de Photoshop que puede estar comprimido con el programa 7-zip.
Imágenes desde Worth1000 y Dr. Macro's High Quality Movie Scans
Superpng es un plugin gratuito para Adobe Photoshop y Adobe After Effects, tanto para Mac OS X como para Windows, que permite la optimización de ficheros PNG. Para ello elimina información extra prescindible ("chunks"), como los valores de corrección gamma entre otros.
Con esto además se consigue corregir el problema de Internet Explorer 6 e inferiores al mostrar un PNG, ya que estas versiones del navegador no aplica correctamente los valores de corrección gamma con este formato de imagen y los colores aparecen distorsionados.